
HYDROCAL-M3

Kompakter Wärmemengenzähler zur Messung der zum Heizen und/oder Kühlen verwendeten Energie bei Abnehmern, die von zentralen Systemen bedient werden.
Die Verarbeitung der Daten der Differenz zwischen der Temperatur der Wärmeträgerflüssigkeit im Vorlauf und der Temperatur im Rücklauf (DT), kombiniert mit den Daten des Durchflussvolumens der Wärmeträgerflüssigkeit an jedem Abnehmer, ermöglicht die genaue Berechnung der verbrauchten Energiemenge.
Zugelassen nach MID 2014/32/EU MI004 und EN1434.
Die Verarbeitung der Daten der Differenz zwischen der Temperatur der Wärmeträgerflüssigkeit im Vorlauf und der Temperatur im Rücklauf (DT), kombiniert mit den Daten des Durchflussvolumens der Wärmeträgerflüssigkeit an jedem Abnehmer, ermöglicht die genaue Berechnung der verbrauchten Energiemenge.
Zugelassen nach MID 2014/32/EU MI004 und EN1434.





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Model | HYDROCAL-M3 0,6 | HYDROCAL-M3 1,5 | HYDROCAL-M3 2,5 |
---|---|---|---|
Nominal diameter | DN15 G 3/4” | DN15 G 3/4” | DN20 G 1” |
Lenght | 110 mm | 110 mm | 130 mm |
Nominal flow rate Qp | 0.6 m³/h | 1.5 m³/h | 2.5 m³/h |
Max flow rate Qs | 1.2 m³/h | 3.0 m³/h | 5.0 m³/h |
Min flow rate Qi | 24 l/h | 30 l/h | 50 l/h |
Accuracy class | 2 | 2 | 2 |
Range (H/V) | 25 | 50 | 50 |
Environmental classn | A (E1; M1) | A (E1; M1) | A (E1; M1) |
Pressure loss at Qp | ≤ 0.25 bar | ≤ 0.25 bar | ≤ 0.25 bar |
Nominal pressure Pn | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Temperature measuring range (Heating) | 5÷90°C | 5÷90°C | 5÷90°C |
Temperatures difference range (Heating) | 3 ÷ 70 K | 3 ÷ 70 K | 3 ÷ 70 K |
Temperature measuring range (cooling) | 0,2÷24°C | 0,2÷24°C | 0,2÷24°C |
Temperature differences range (cooling) | 0,2÷20 K | 0,2÷20 K | 0,2÷20 K |
Temperature probe type | PT 1000 | PT 1000 | PT 1000 |
Temperature probe cable lenght | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m |
Power supply | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery |
Max. battery life (basic version) | 10+1 years / 6 years | 10+1 years / 6 years | 10+1 years / 6 years |
Protection class | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Menu levels | 6 | 6 | 6 |
Display | LCD 8 digits + icons | LCD 8 digits + icons | LCD 8 digits + icons |
Unit of measurement | KWh (GJ on request) | KWh (GJ on request) | KWh (GJ on request) |
The heat meter HYDROCAL-M3 uses an innovative acquisition system to detect the turbine revolutions based on the inductive principle. This prevents for the instrument from being magnetically frauded and guarantees long term reliability.
BASIS-VERSION
- Kombinierter Wärme/Kälte-Zähler
- 2 Eingänge / 1 integrierter Impulsausgang
- Integrierter M-BUS-Ausgang EN13757-2 / 3
- 360° drehbare Recheneinheit
- Hochpräzise PT1000 Platin-Temperaturfühler
MONTAGEPOSITION






AUF ANFRAGE
- Wireless-M-BUS-Ausgang für OMS nach EN13757-4
GEWICHT UND DIMENSION

Standard version for installation on the return pipe. Version for installation on the flow pipe available upon request.