
GMB-RP-I

Chorro múltiple, esfera semiseca con rodillos protegidos.
Transmisión completamente mecánica desde la turbina a la relojería.
Predisposiciòn inductiva para módulos de telemetría M-Bus cable y wireless OMS y de pulsos amagnétique y bajo pedido LoRa & NB-IoT.
Transmisión completamente mecánica desde la turbina a la relojería.
Predisposiciòn inductiva para módulos de telemetría M-Bus cable y wireless OMS y de pulsos amagnétique y bajo pedido LoRa & NB-IoT.







CARACTERISTICAS TECNICAS
DN | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1"1/4) | 40 (1"1/2) | 50 (2") | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caudal de sobrecarga Q4 | m³/h | 3,125 | 5 | 7,875 | 12,5 | 20 | 31,25 | |
Caudal permanente Q3 | m³/h | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | |
R=100 H ↑ | Caudal de transición Q2 | l/h | 40 | 64 | 100,8 | 160 | 256 | 400 |
R=100 H ↑ | Caudal minima Q1 | l/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
R=160 H ↑ | Caudal de transición Q2 | l/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
R=160 H ↑ | Caudal minima Q1 | l/h | 15,63 | 25 | 39,38 | 62,5 | 100 | 156,25 |
Sensibilidad | l/h | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
Lectura minima | l | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Lectura maxima | m³ | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 999.999 | 999.999 | |
Presión máxima permisible MAP | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
VERSION BASE
- R100-H ↑ R40-VH→
- Transmisión directa
- Esfera semi-seca
- Lectura directa sobre 5 rodillos numericos (6 rodillos para versiones DN40 y DN50)
- Disponible para agua fria hasta 50° C
- Tapa orientable 360° (DN15-DN32)
POSICION DE INSTALACION






BAJO SOLICTUD
- R160-H ↑ R40-VH→
- Pre-dispuesto para emisor de impulsos
- Equipado con emisor de impulsos
DIMENSIONES Y PESO

DN | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1"1/4) | 40 (1"1/2) | 50 (2") | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | mm | 110-145-165-190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 |
l | mm | 190-225-245-270 | 290 | 360 | 380 | 440 | 460 |
H | mm | 109 | 111 | 117 | 117 | 153 | 172 |
B | mm | 100 | 100 | 104 | 104 | 126 | 160 |
D Rosca | in | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 |
Peso | Kg | 1,18-1,41 | 1,40 | 2,09 | 2,18 | 4,38 | 4,46-9,40 |
Rosca - EN ISO 228-1:2000 Los contadores de DN50 pueden ser suministrados con bridas de acuerdo a la norma ISO7005-2/EN1092-2 PN16