
GMDM-I

Compteur jet multiple, cadran sec, entrainement magnétique avec capot orientable à 360°.
Version pour eau froide et eau chaude.
Pre-équipement inductive pour modules de télérelèvage M-Bus filaire et radio OMS et avec émetteur d’impulsions amagnétique.
Version pour eau froide et eau chaude.
Pre-équipement inductive pour modules de télérelèvage M-Bus filaire et radio OMS et avec émetteur d’impulsions amagnétique.









CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DN | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débit de surcharge Q4 | m³/h | 3,125 | 5 | 7,875 | 12,5 | 20 | 31,25 | |
Débit permanent Q3 | m³/h | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | |
R = 100 H ↑ | Débit de transition Q2 | l/h | 40 | 64 | 100,8 | 160 | 256 | 400 |
R = 100 H ↑ | Debit mini Q1 | l/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
R = 160 H ↑* | Débit de transition Q2 | l/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
R = 160 H ↑* | Debit mini Q1 | l/h | 15,63 | 25 | 39,38 | 62,5 | 100 | 156,25 |
R = 50 VH→ | Débit de transition Q2 | l/h | 80 | 128 | 201,6 | 320 | 512 | 800 |
R = 50 VH→ | Debit mini Q1 | l/h | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 500 |
Sensibilité | l/h | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
Lecture mini | l | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Lecture maxi | m³ | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 999.999 | 999.999 | |
Pression maximale admissible MAP | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
* Disponible uniquement en version pour l'eau froide
VERSION BASE
- R100-H ↑ R50-VH →
- Disponible en version pour eau froide jusqu’ à 50°C et eau chaude jusqu’à 90°C
- Entrainement magnétique
- Protection contre fraude magnétique
- Lecture directe sur 5 rouleaux (6 rouleaux pour version DN40 et DN50)
- Cadran sec
- Capot de protection tournant 360° (DN15-DN32)
POSITION D'INSTALLATION






SUR DEMANDE
- Version pour eau froide R160-H ↑ R50-VH →
DIMENSIONS ET POID

DN | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1"1/4) | 40 (1"1/2) | 50 (2") | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | mm | 145-165-190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 |
I | mm | 225-245-270 | 290 | 360 | 380 | 440 | 460 |
H | mm | 109 | 111 | 117 | 117 | 153 | 172 |
B | mm | 100 | 100 | 104 | 104 | 126 | 160 |
D Filet | in | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 |
Poids | Kg | 1,18 - 1,41 | 1,40 | 2,09 | 2,18 | 4,38 | 4,46 - 9,40 |
Filet - EN ISO 228-1:2003 Les compteurs DN50 peuvent être fournis avec extrémités à bride selon la norme ISO7005-2/EN1092-2 PN16