
HYDROCAL-M3

Contatore di energia termica utilizzata di tipo compatto per la misurazione dell’energia impiegata per il riscaldamento e/o raffrescamento in utenze servite da impianti centralizzati.
L’elaborazione del dato relativo alla differenza tra la temperatura del fluido vettore in mandata e quello in ritorno (DT), combinato con il dato relativo al volume di fluido termo-vettore utilizzato da ciascun utente, consente il calcolo esatto della quantità di energia utilizzata.
Omologato secondo la norma MID 2004 /22/CE MI004 e la norma EN1434.
L’elaborazione del dato relativo alla differenza tra la temperatura del fluido vettore in mandata e quello in ritorno (DT), combinato con il dato relativo al volume di fluido termo-vettore utilizzato da ciascun utente, consente il calcolo esatto della quantità di energia utilizzata.
Omologato secondo la norma MID 2004 /22/CE MI004 e la norma EN1434.





caratteristiche tecniche
Modello | HYDROCAL-M3 0,6 | HYDROCAL-M3 1,5 | HYDROCAL-M3 2,5 |
---|---|---|---|
Diametro nominale | DN15 G 3/4” | DN15 G 3/4” | DN20 G 1” |
Lunghezza | 110 mm | 110 mm | 130 mm |
Portata nominale Qp | 0.6 m³/h | 1.5 m³/h | 2.5 m³/h |
Portata massima Qs | 1.2 m³/h | 3.0 m³/h | 5.0 m³/h |
Portata minima Qi | 24 l/h | 30 l/h | 50 l/h |
Classe accuratezza | 2 | 2 | 2 |
Rapporto (H/V) | 25 | 50 | 50 |
Classe ambientale | A (E1; M1) | A (E1; M1) | A (E1; M1) |
Perdita di pressione alla Qp | ≤ 0.25 bar | ≤ 0.25 bar | ≤ 0.25 bar |
Pressione nominale Pn | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Intervallo temperatura misurazione (calorie) | 5 ÷ 90°C | 5 ÷ 90°C | 5 ÷ 90°C |
Differenza intervallo temperature (calorie) | 3 ÷ 70 K | 3 ÷ 70 K | 3 ÷ 70 K |
Intervallo temperatura misurazione (raffrescamento) | 0,2 ÷ 24°C | 0,2 ÷ 24°C | 0,2 ÷ 24°C |
Differenza intervallo temperature (raffrescamento) | 0,2 ÷ 20 K | 0,2 ÷ 20 K | 0,2 ÷ 20 K |
Tipo di sensore di temperatura | PT 1000 | PT 1000 | PT 1000 |
Lunghezza cavo sensore temperatura | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m |
Alimentazione | batteria al litio | batteria al litio | batteria al litio |
Durata massima batteria (versione base) | 10+1 anni | 10+1 anni | 10+1 anni |
Classe di protezione | IP54 | IP54 | IP54 |
Livelli di Display | 6 | 6 | 6 |
Display | LCD 8 caratteri + icone | LCD 8 caratteri + icone | LCD 8 caratteri + icone |
Unità di misura | KWh (GJ su richiesta) | KWh (GJ su richiesta) | KWh (GJ su richiesta) |
Il contatore di calore HYDROCAL-M3 utilizza un innovativo sistema di rilevamento dei giri della turbina basato sul principio induttivo; questo rende lo strumento non frodabile da campi magnetici esterni ed estremamente preciso ed affidabile nel tempo.
Versione base
- Caldo/freddo combinato
- n.2 ingressi / n.1 uscita impulsi integrati
- uscita M-BUS EN13757-2 / 3 integrata
- unità di calcolo orientabile a 360°
- sonde di temperatura in platino PT1000 ad alta precisione
Posizione d'installazione






Su Richiesta
- uscita M-BUS wireless EN13757-4 OMS
Dimensioni e pesi

Versione standard per installazione su tubo di ritorno. Versione per installazione su tubo di mandata disponibile a richiesta