
HYDROCLIMA

Ripartitore dei costi di calore completo di 2 sensori di temperature, registrazione della temperature ambiente rilevata, trasmissione radio dei dati rilevati utilizzando il protocollo di trasmissione Wireless MBUS EN13757-4 OMS, disponibilità di statistiche sulle temperature rilevate, archivio storico dei consumi e delle temperature medie rilevate durante i precedenti 24 mesi, alimentazione a batteria con durata massima a 10 anni, fornito con sistemi di fissaggio per qualunque tipologia di radiatore.
Omologato secondo la norma EN834
Omologato secondo la norma EN834



caratteristiche tecniche
HYDROCLIMA–RFM | 2 sensori, conforme EN834, EN60950-1, EN13757-4, EMC |
Display | LCD a 6 cifre |
Dimensioni | 90 x 44 x 24 mm |
Durata Max batteria | 10 anni |
Temperatura inizio conteggio | 21°C Δt 3K, 38°C (facoltativo, modalità estiva) |
Modalità lettura | RFM via radio Wireless MBUS EN13757-4 (OMS) (è mantenuta anche la possibilità di leggere dalla porta ottica) |
Temperature di esercizio | da 1°C a 90°C |
Tipologie di impianti di riscaldamento centralizzato | due tubi/monotubo |
Potenza massima radiatori | 10000 W |
Incertezza misure temperatura | 1% |
Allarme manomissione | sì, con memorizzazione data |
Configurazione | tramite porta ottica |
Parametri di configurazione | data attivazione, parametri periodo di calcolo (mesi calcolo disabilitato, modalità estiva), abilitazione registrazione comfort |
Versione con sonda remota disponibile a richiesta