
HYDRODIGIT

Contatore getto singolo, display digitale a 8 caratteri.
Trasmissione induttiva.
Realizzato nelle versioni per acqua fredda (50°C) e calda (90°C) nei calibri ø 15 e 20 mm (1/2" e 3/4").
Quadrante girevole a 360°.
Trasmissione dati integrata M-BUS wireless OMS
Trasmissione induttiva.
Realizzato nelle versioni per acqua fredda (50°C) e calda (90°C) nei calibri ø 15 e 20 mm (1/2" e 3/4").
Quadrante girevole a 360°.
Trasmissione dati integrata M-BUS wireless OMS





caratteristiche tecniche
15 (1/2”) | 15 (1/2”) | 15 (1/2”) | 20 (3/4”) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | 80 | 110 | 110 | 130 | ||
Portata di sovraccarico Q4 | m³/h | 3,12 | 2 | 3,12 | 5 | |
Portata permanente Q3 | m³/h | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 4 | |
R = 160H ↑ | Portata di transizione Q2 | l/h | 25 | 16 | 25 | 32 |
R = 160H ↑ | Portata minima Q1 | l/h | 15,63 | 10 | 15,63 | 20 |
RANGE VERTICALE | R160 | R100 | R160 | R160 | ||
R = 250H ↑ | Portata di transizione Q2 | l/h | 16 | 10,25 | 16 | 25,6 |
R = 250H ↑ | Portata minima Q1 | l/h | 10 | 6,4 | 10 | 16 |
Lettura minima | l | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lettura massima | m³ | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | |
Pressione massima ammissibile MAP | bar | 16 | 16 | 16 | 16 |
Versione base
- Versione R160 in tutte le posizioni di installazione
- Versione R250-H e R160-V H ↓ →
- Acqua fredda 0-50°C e acqua calda 30-90°C
- Lettura della turbina con sistema induttivo
- Lettura diretta su display LCD a 8 caratteri
- IP68
- Durata batteria 10+ anni
- Archivio consumo con date di memorizzazione
- Segnalazione allarmi (flusso inverso, perdite, ecc...)
- Quadrante digitale girevole a 360°
- Non frodabile magneticamente
- Sistema di trasmissione radio M-BUS integrato
- Collegabile a PC con sonda IR IEC 62056-21
Posizione d'installazione

Su Richiesta
- Equipaggiato con modulo LoRaWAN o NB-IoT
- Versione R400-H e R160-V H ↓ →
Dimensioni e pesi

DN | 15 (1/2”) | 15 (1/2”) | 20 (3/4”) | |
---|---|---|---|---|
L | mm | 80 | 110 | 130 |
I | mm | 160 | 190 | 228 |
H | mm | 73 | 73 | 73 |
h | mm | 18 | 18 | 18 |
B | mm | 85 | 85 | 85 |
D Filettatura | in | 3/4” | 3/4” | 1” |
Peso con raccordi | Kg | 0,60 | 0,65 | 0,85 |
Peso senza raccordi | Kg | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
Filettatura - EN ISO 228-1:2003