
HYDROSONIS-ULC

Contatore di energia termica ad ultrasuoni progettato per misurare l’energia utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento.
Può essere utilizzato per la contabilizzazione di energia termica in ambito commerciale, in sistemi di riscaldamento locali, in abitazioni residenziali, edifici adibiti ad uffici, impianti per la produzione di energia e installazioni simili.
Può essere utilizzato per la contabilizzazione di energia termica in ambito commerciale, in sistemi di riscaldamento locali, in abitazioni residenziali, edifici adibiti ad uffici, impianti per la produzione di energia e installazioni simili.




caratteristiche tecniche
Classe di Protezione | IP54 |
Classe di accuratezza | 2-3 (EN 1434) |
Unità di misura | KWh/MWh o MJ/GJ |
Tipo di interfaccia | Schermo LCD a 7 caratteri |
Lunghezza cavo | 1,5 metri |
Temperatura di conservazione | -20 ÷ +60°C |
Intervallo di temperatura | 5 ÷ +105°C |
Temperatura ambientale | +5 ÷ +55°C |
Differenza di temperatura | 3 K ÷ 80 K |
Alimentazione | Batteria (durata massima 11 anni) |
Caratteristiche Data Logger | Registro fino a 24 mensilità con valori ogni 15 giorni. |
Dimensioni e pesi

DN | Portata nominale Qp, m³/h | Portata massima Qs, m³/h | Portata minima Qi, m³/h | Limite operativo, l/h | Lunghezza, mm | Perdita di pressione Qp, mbar | Connessione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0,6 | 1,2 | 0,006 | 1,2 | 110 | 75 | G3/4“ |
15 | 1,5 | 3,0 | 0,015 | 3 | 110 | 135 | G3/4“ |
20 | 2,5 | 5,0 | 0,025 | 5 | 130 | 165 | G1“ |
Versione standard per installazione su tubo di ritorno. Versione per installazione su tubo di mandata disponibile a richiesta