
K-SONIC

- Lettura e monitoraggio accurati grazie a una misurazione ad ultrasuoni altamente stabile per tutta la durata di utilizzo.
- Perdita di carico molto bassa (max 0,16 bar).
- Rilevamento rapido delle perdite.
- Elevata classe di accuratezza (R500).
- Installabile in ogni posizione mantenendo intatta la classe di precisione.
- Interfaccia open collector (OC): 5 contatti integrati.
- Perdita di carico molto bassa (max 0,16 bar).
- Rilevamento rapido delle perdite.
- Elevata classe di accuratezza (R500).
- Installabile in ogni posizione mantenendo intatta la classe di precisione.
- Interfaccia open collector (OC): 5 contatti integrati.




caratteristiche tecniche
DN | 50 (2") | 65 (2"1/2) | 80 (3") | 100 (4") | 125 (5") | 150 (6") | 200 (8") | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portata di sovraccarico Q4 | m³/h | 50 | 80 | 80 | 125 | 200 | 313 | 500 |
Portata permanente Q3 | m³/h | 40 | 63 | 63 | 100 | 150 | 250 | 400 |
Portata di transizione Q2 | L/h | 130 | 200 | 200 | 320 | 500 | 800 | 1280 |
Portata minima Q1 | L/h | 80 | 130 | 130 | 200 | 300 | 500 | 800 |
Portata di avviamento | L/h | 40 | 65 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 |
Lettura massima | m3 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 |
Pressione max ammissibile | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Versione base
- R500
- Alimentazione a batteria 3,6 VDC - batterie al litio non sostituibili
- Durata fino a 10 anni
- Disponibile solo nella versione per acqua fredda 0,1°C - 50°C
- IP68
- Predisposizione per montaggio sistema lancia impulsi: 10 L/impulso fino a DN125 incluso, 100L/impulso dal DN150 incluso
Posizione d'installazione






Su Richiesta
- Cavo lancia impulsi 5m / 10m
- Durata batteria fino a 13 anni
Dimensioni e pesi

DN | 50 (2") | 65 (2"1/2) | 80 (3") | 100 (4") | 125 (5") | 150 (6") | 200 (8") | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
H | mm | 182,5 | 198,5 | 215,5 | 233,5 | 259,5 | 275,5 | 312 |
H1 | mm | 97 | 103 | 108 | 115 | 127 | 134 | 152 |
W | mm | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
L1 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Pesi | Kg | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 25 | 36 |
Flange ISO 7005-2 / EN 1092-2 PN16