
WDC-R

Contatore di tipo Woltmann a tamburo estraibile, trasmissione magnetica.
Disponibile nei calibri dal DN50 - 2” al DN200 - 8”, in versione per acqua calda fino a 130°C
Omologato secondo la norma MID 2004 /22/CE e la norma EN1434
Equipaggiato con dispositivo lancia-impulsi REED collegabile al calcolatore di energia termica mod. HYDROSPLIT-M3.
Disponibile nei calibri dal DN50 - 2” al DN200 - 8”, in versione per acqua calda fino a 130°C
Omologato secondo la norma MID 2004 /22/CE e la norma EN1434
Equipaggiato con dispositivo lancia-impulsi REED collegabile al calcolatore di energia termica mod. HYDROSPLIT-M3.


caratteristiche tecniche
DN | 50 (2”) | 65 (2”1/2) | 80 (3”) | 100 (4”) | 125 (5”) | 150 (6”) | 200 (8”) | 250 (10”) | 300 (12”) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portata massima Qs | m³/h | 30 | 60 | 90 | 140 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1200 |
Portata nominale Qp | m³/h | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 |
Portata minima Qi | m³/h | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,4 | 4 | 6 | 10 | 40 | 60 |
Sensibilità | m³/h | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,6 | 1,1 | 2 | 4 | 8 | 15 |
Lettura minima | l | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
Lettura massima | m³ | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 |
Pressione massima ammissibile MAP | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Valore Impulso | l | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 |
Versione base
- MID R25-HV EN1434
- Classe accuratezza 3
- Disponibile nella sola versione per acqua calda 0,1°C-130°C
- Trasmissione magnetica
- Lettura diretta su 6 rulli numeratori
- Quadrante asciutto orientabile a 360°
- Equipaggiato con sistema lancia-impulsi
Posizione d'installazione






Dimensioni e pesi

DN | 50 (2”) | 65 (2”1/2) | 80 (3”) | 100 (4”) | 125 (5”) | 150 (6”) | 200 (8”) | 250 (10”) | 300 (12”) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
H | mm | 72 | 83 | 95 | 105 | 120 | 135 | 160 | 193 | 230 |
h | mm | 187 | 197 | 219 | 229 | 257 | 357 | 382 | 427 | 497 |
Pesi | Kg | 10,3 | 11 | 14 | 16 | 18,5 | 40,5 | 51,5 | 75,5 | 103,5 |
Flange ISO 7005-2 / UNI EN 1092-2 PN10