
WDE-K50

Contatore Woltmann orizzontale a meccanismo estraibile.
Orologeria sigillata con trascinamento magnetico a lettura diretta su rulli numeratori.
Predisposizione induttiva per l’installazione di moduli di trasmissione dati M-BUS cablati, wireless M-BUS e LoRa.
Orologeria sigillata con trascinamento magnetico a lettura diretta su rulli numeratori.
Predisposizione induttiva per l’installazione di moduli di trasmissione dati M-BUS cablati, wireless M-BUS e LoRa.









caratteristiche tecniche
DN | 50 (2") | 65 (2"1/2) | 80 (3") | 100 (4") | 125 (5") | 150 (6") | 200 (8") | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portata di sovraccarico Q4 | m³/h | 50 | 78,75 | 125 | 200 | 200 | 312,5 | 500 | |
Portata permanente Q3 | m³/h | 40 | 63 | 100 | 160 | 160 | 250 | 400 | |
R=100 H ↑ | Portata di transizione Q2 | m³/h | 0,64 | 1,008 | 1,60 | 2,56 | 2,56 | 4,00 | 6,40 |
R=100 H ↑ | Portata minima Q1 | m³/h | 0,40 | 0,63 | 1,00 | 1,60 | 1,60 | 2,50 | 4,00 |
R=160 H ↑ | Portata di transizione Q2 | m³/h | 0,40 | 0,63 | 1,00 | 1,60 | 1,60 | 2,50 | 4,00 |
R=160 H ↑ | Portata minima Q1 | m³/h | 0,25 | 0,394 | 0,625 | 1,00 | 1,00 | 1,563 | 2,50 |
Lettura minima | l | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 5 | |
Lettura massima | m³ | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | |
Perdita di carico alla Q3 | bar | 0,25 | 0,40 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,16 | 0,40 | |
Pressione massima ammissibile MAP | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Versione base
- R100-H↑ VH→
- Disponibile in versione per acqua fredda 0,1°C-50°C e per acqua calda 30°C-90°C
- Trasmissione magnetica
- Lettura diretta su 7 rulli numeratori
- Meccanismo estraibile
- Quadrante asciutto orientabile a 360°
- Con coperchio
Posizione d'installazione






Su Richiesta
- R160-H ↑ R100-VH→
- R250-H ↑ R160-VH→ Disponibile nella sola versione per acqua fredda 0,1°C-50°C
- Protezione anti frode magnetica
Dimensioni e pesi

DN | 50 (2") | 65 (2"1/2) | 80 (3") | 100 (4") | 125 (5") | 150 (6") | 200 (8") | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
H | mm | 130 | 130 | 152 | 152 | 152 | 181 | 181 |
h | mm | 78 | 86 | 95 | 104 | 117 | 133 | 162 |
Pesi | Kg | 8,5 | 9,5 | 13,5 | 15 | 18 | 30,5 | 43 |
Flange ISO 7005-2 / EN 1092-2 PN16