GMDM-I

Contor multijet, cadran uscat, transmisie magnetică, capac rotativ la 360°.
Disponibil pentru apă rece şi apă caldă.
Pre-echipat cu index inductiv pentru instalarea de module de comunicaţie: modul M-Bus cablat, modul radio OMS sau generator de impulsuri non-magnetic.
Disponibil pentru apă rece şi apă caldă.
Pre-echipat cu index inductiv pentru instalarea de module de comunicaţie: modul M-Bus cablat, modul radio OMS sau generator de impulsuri non-magnetic.









caracteristici tehnice
DN | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1"1/4) | 40 (1"1/2) | 50 (2") | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overload flow rate Q4 | m³/h | 3,125 | 5 | 7,875 | 12,5 | 20 | 31,25 | |
Permanent flow rate Q3 | m³/h | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | |
R = 100 H ↑ | Transitional flow rate Q2 | l/h | 40 | 64 | 100,8 | 160 | 256 | 400 |
R = 100 H ↑ | Minimum flow rate Q1 | l/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
R = 160 H ↑* | Transitional flow rate Q2 | l/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
R = 160 H ↑* | Minimum flow rate Q1 | l/h | 15,63 | 25 | 39,38 | 62,5 | 100 | 156,25 |
R = 50 VH→ | Transitional flow rate Q2 | l/h | 80 | 128 | 201,6 | 320 | 512 | 800 |
R = 50 VH→ | Minimum flow rate Q1 | l/h | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 500 |
Sensibility | l/h | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
Minimum reading | l | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Maximum reading | m³ | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | |
Maximum admissible pressure MAP | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
* Version on request cold water only
versiunea de bază
- R100-H↑ R50-VH→
- Disponibil pentru apă rece cu o temperatură de până la 50° C și pentru apă caldă cu o temperatură de până la 90°C
- Transmisie magnetică
- Protecție împotriva fraudei magnetice
- Citire directă pe 5 role numerice (6 role pentru DN40 și DN50)
- Cadran uscat
- Capac rotativ la 360° (DN15-DN32)
poziția de instalare






la cerere
- Versiunea R160-H↑ R50-VH→ doar pentru apă rece
greutate și dimensiuni

DN | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1"1/4) | 40 (1"1/2) | 50 (2") | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | mm | 145-165-190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 |
l | mm | 225-245-270 | 288 | 360 | 380 | 440 | 460 |
H | mm | 109 | 111 | 117 | 117 | 153 | 172 |
B | mm | 100 | 100 | 104 | 104 | 126 | 160 |
D Threading | in | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 |
Weight | Kg | 1,18-1,41 | 1,40 | 2,09 | 2,18 | 4,38 | 4,46-9,40 |
Threading - EN ISO 228-1:2003 The DN50 meters can be supplied with flanged ends according to the ISO7005/2/EN1092-2 PN16