GSD8-I

Contor monojet cu mecanism uscat, citire directă pe 8 role numerice.
Fabricat în versiunea pentru apă rece şi apă caldă, cu diametre nominale de DN15 mm (1/2”) şi DN20 mm (3/4”).
Cadran rotativ la 360°.
Pre-echipat cu index inductiv pentru instalarea de module de comunicaţie: modul M-Bus cablat, modul radio OMS şi, la cerere, modul LoRa & NB-IoT.
(disponibile în arc anului 2021)
Fabricat în versiunea pentru apă rece şi apă caldă, cu diametre nominale de DN15 mm (1/2”) şi DN20 mm (3/4”).
Cadran rotativ la 360°.
Pre-echipat cu index inductiv pentru instalarea de module de comunicaţie: modul M-Bus cablat, modul radio OMS şi, la cerere, modul LoRa & NB-IoT.
(disponibile în arc anului 2021)




caracteristici tehnice
DN | 15 (1/2") | 15 (1/2") | 20 (3/4") | ||
---|---|---|---|---|---|
Overload flow rate Q4 | m³/h | 2,00 | 3,12 | 5 | |
Permanent flow rate Q3 | m³/h | 1,6 | 2,5 | 4 | |
R = 100H ↑ | Transitional flow rate Q2 | l/h | 25 | 40 | 64 |
R = 100H ↑ | Minimum flow rate Q1 | l/h | 16 | 25 | 40 |
R = 160H ↑ | Transitional flow rate Q2 | l/h | 16 | 25 | 40 |
R = 160H ↑ | Minimum flow rate Q1 | l/h | 10 | 15,63 | 25 |
Minimum reading | l | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Maximum reading | m³ | 99.999 | 99.999 | 99.999 | |
Maximum admissible pressure MAP | bar | 16 | 16 | 16 |
versiunea de bază
- R100-H ↑ R50-VH→
- Disponibil pentru apă rece cu o temperatură de până la 50° C și pentru apă caldă cu o temperatură de până la 90°C
- Transmisie magnetică
- Citire directă pe 8 role numerice
- Cadran uscat orientabil la 360°
- Protecţie antifraudă magnetică
poziția de instalare






la cerere
- R160-H ↑ R50-VH →
- Pre-echipat pentru montarea generatorului de impulsuri
- Echipat cu generator de impulsuri
- Capac
greutate și dimensiuni

DN | 15 (1/2") | 15 (1/2") | 15 (1/2") | 20 (3/4") | |
---|---|---|---|---|---|
L | mm | 80 | 110 | 115 | 130 |
l | mm | 160 | 190 | 195 | 228 |
H | mm | 73 | 73 | 73 | 73 |
h | mm | 18 | 18 | 18 | 18 |
B | mm | 74 | 74 | 74 | 74 |
D Threading | in | 3/4" | 3/4" | 7/8"-3/4" | 1" |
Weight with unions | Kg | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,85 |
Weight without unions | Kg | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 |
Threading - EN ISO 228-1:2003