GSD8-I

Einstrahl, Trockenläufer, 8 Zahlenrollen, Litergenau ablesbar.
Hergestellt in den Ausführungen für kaltes Wasser und warmes Wasser in den Nennweiten DN15 und DN20 mm (1/2"- 3/4").
Zählwerk um 360° drehbar.
Mit Modulatorscheibe vorbereitet für die Installation von Datenkommunikationsmodulen M-BUS drahtgebunden, wMbus OMS (Funk, drahtlos) und auf Anfrage LoRa & NB-IoT.
(verfügbar ab Frühling 2021)
Hergestellt in den Ausführungen für kaltes Wasser und warmes Wasser in den Nennweiten DN15 und DN20 mm (1/2"- 3/4").
Zählwerk um 360° drehbar.
Mit Modulatorscheibe vorbereitet für die Installation von Datenkommunikationsmodulen M-BUS drahtgebunden, wMbus OMS (Funk, drahtlos) und auf Anfrage LoRa & NB-IoT.
(verfügbar ab Frühling 2021)




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
DN | 15 (1/2") | 15 (1/2") | 20 (3/4") | ||
---|---|---|---|---|---|
Overload flow rate Q4 | m³/h | 2 | 3,12 | 5 | |
Permanent flow rate Q3 | m³/h | 1,6 | 2,5 | 4 | |
R = 100H ↑ | Transitional flow rate Q2 | l/h | 25 | 40 | 64 |
R = 100H ↑ | Min flow rate Q1 | l/h | 16 | 25 | 40 |
R = 160H ↑ | Transitional flow rate Q2 | l/h | 16 | 25 | 40 |
R = 160H ↑ | Min flow rate Q1 | l/h | 10 | 15,63 | 25 |
Min reading | l | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Max reading | m³ | 99.999 | 99.999 | 99.999 | |
Max admissible pressure MAP | bar | 16 | 16 | 16 |
BASIS-VERSION
- R100-H ↑ R50-VH→
- Erhältlich für Kaltwasser bis 0,1°C-50 °C und Warmwasser bis 30°C-90 °C
- Magnetische Übertragung
- Direkte Ablesung auf 8-Rollen-Zählwerk
- Trockenläufer, 360° drehbares Zifferblatt
- Magnetischer Manipulationsschutz
MONTAGEPOSITION






AUF ANFRAGE
- R160-H ↑ R50-VH →
- Ausstattung für die Montage eines Impulsgebersystems
- Ausgestattet mit Impulsgebersystem
- Deckel
GEWICHT UND DIMENSION

DN | 15 (1/2") | 15 (1/2") | 15 (1/2") | 20 (3/4”) | |
---|---|---|---|---|---|
L | mm | 80 | 110 | 115 | 130 |
I | mm | 160 | 190 | 195 | 228 |
H | mm | 73 | 73 | 73 | 73 |
h | mm | 18 | 18 | 18 | 18 |
B | mm | 74 | 74 | 74 | 74 |
D Threading | in | 3/4" | 3/4" | 7/8"-3/4" | 1" |
Weight with unions | Kg | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,85 |
Weight without unions | Kg | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 |
Threading - EN ISO 228-1:2003